Количество конфорок
| Четыре Hi-Light конфорки: | Передняя левая: Ø 210/140 N (круг) | 2,0/1,0 кВт |
| Передняя правая: Ø 140 N (круг) | 1.2 кВт | |
| Задняя левая: Ø 140 N (круг) | 1.2 кВт | |
| Задняя правая: Ø 180 N (круг) | 1.8 кВт |
Опции
- Плавная регулировка нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защита от перегрева
Габариты / Вес панели
| Четыре Hi-Light конфорки: | Габаритные размеры (шхгхв) | 59 × 52 × 5.2 см |
| Размеры в упаковке (шхгхв) | — × — × — см | |
| Монтажные размеры (шхгхв) | — × — × — см | |
| Вес нетто | Не более 11 кг | |
| Вес брутто | — кг |
Рекомендуем посмотреть
